基本料金 (訪問看護基本療養費+訪問看護管理療養費/日)) |
自己負担分 | ||||
サービス内容 | サーブビス提供時間・詳細 | 料金 | 1割負担 | 2割負担 | 3割負担 |
訪問看護基本療養費Ⅰ | 週3日まで | 5,550円 | 555円 | 1,110円 | 1,665円 |
週4日以降 | 6,550円 | 655円 | 1,310円 | 1,965円 | |
訪問看護基本療養費Ⅱ (同一建物居住者) |
週3日まで(同一日に2人) | 5,550円 | 555円 | 1,110円 | 1,665円 |
週4日以降(同一日に2人) | 6,550円 | 655円 | 1,310円 | 1,965円 | |
週3日まで(同一日に3人以上) | 2,780円 | 278円 | 556円 | 834円 | |
週4日以降(同一日に3人以上) | 3,280円 | 328円 | 656円 | 984円 | |
訪問看護基本療養費Ⅲ | 入院中の外泊時訪問 | 8,500円 | 850円 | 1,700円 | 2,550円 |
訪問看護管理療養費 | 月の初回訪問日 | 7,670円 | 767円 | 1,534円 | 2,301円 |
Ⅰ:月の2日目以降 | 3,000円 | 300円 | 600円 | 900円 | |
Ⅱ:月の2日目以降 | 2,500円 | 250円 | 500円 | 750円 |
例)週3日までの訪問(1割負担の場合)
月の初回訪問 :訪問看護基本療養費Ⅰ 555円 + 訪問管理療養費 767円 = 1,322円
月の2日目以降:訪問看護基本療養費Ⅰ 555日 + 訪問管理療養費 250円 = 805円/日
※ご利用者様の病態・状態やご希望に応じて、その他の加算等がございます。
詳細はお問合せ下さい。
各種加算 | 自己負担分 | ||||
サービス内容 | サービス提供時間・詳細 | 料金 | 1割負担 | 2割負担 | 3割負担 |
難病等複数回訪問加算 | 1日2回(同一建物に1又は2人) | 4,500円 | 450円 | 900円 | 1,350円 |
1日2回(同一建物に3人以上) | 4,000円 | 400円 | 800円 | 1,200円 | |
1日3回以上 (同一建物に1又は2人) |
8,000円 | 800円 | 1,600円 | 2,400円 | |
1日3回以上 (同一建物に3名以上) |
7,200円 | 720円 | 1,440円 | 2,160円 | |
24時間対応体制加算 |
月1回算定 (緊急時電話対応・緊急訪問) |
6,800円 | 680円 | 1,360円 | 2,040円 |
緊急訪問看護加算 | 月14日目まで | 2,650円 | 265円 | 530円 | 795円 |
月15日目以降 | 2,000円 | 200円 | 400円 | 600円 | |
長時間訪問看護加算 | 90分以上の訪問(週1回を限度) | 5,200円 | 520円 | 1,040円 | 1,560円 |
複数名訪問看護加算 | 同一日に1~2人(週1日に限る) | 4,500円 | 450円 | 900円 | 1,350円 |
同一日に3人以上(週1日に限る) | 4,000円 | 400円 | 800円 | 1,200円 | |
夜間・早朝 訪問看護加算 |
夜間:18:00~22:00 早朝:6:00~8:00 (1日1回) |
2,100円 | 210円 | 420円 | 630円 |
深夜訪問看護加算 | 深夜:22:00~6:00(1日1回) | 4,200円 | 420円 | 840円 | 1,260円 |
特別管理加算 ※ | 重度(月1回算定) | 5,000円 | 500円 | 1,000円 | 1,500円 |
重度以外(月1回算定) | 2,500円 | 250円 | 500円 | 750円 |
サービス内容 | 詳細 | 料金 | 1割負担 | 2割負担 | 3割負担 |
退院時共同指導加算 | 退院・退所時の共同指導時に算定 | 8,000円 | 800円 | 1,600円 | 2,400円 |
特別指導管理加算 |
特別管理加算対象者の場合 退院時共同指導加算に+2,000円 |
10,000円 | 1,000円 | 2,000円 | 3,000円 |
退院支援指導加算 | 退院日在宅で療養上の指導を実施 | 6,000円 | 600円 | 1,200円 | 1,800円 |
長時間の指導が必要な場合 | 8,400円 | 840円 | 1,680円 | 2,520円 | |
在宅患者連携 指導加算 |
医療関係職種間での情報共有 および指導の実施(月1回算定) |
3,000円 | 300円 | 600円 | 900円 |
在宅患者緊急時等カンファレンス加算 |
2,000円 | 200円 | 400円 | 600円 | |
訪問看護ターミナルケア療養費Ⅰ |
25000円 | 2500円 | 5000円 | 7500円 | |
訪問看護ターミナルケア療養費Ⅱ | 10000円 | 1000円 | 2000円 | 3000円 | |
訪問看護医療DX情報活用加算 | 50円 | 5円 | 10円 | 15円 | |
訪問看護ベースアップ評価料Ⅰ | 780円 | 78円 | 156円 | 234円 | |
訪問看護ベースアップ評価料Ⅱ | 10~500円 |
※厚生労働大臣が定める疾患・状態に応じて加算
※ご自宅に駐車スペースがなく近隣の駐車場を利用しなければならない場合は、別途駐車料金を実費でご請求させていただきます。