単位/10.21円:7級地
基本料金 |
自己負担分 | |||||
サービス内容 | サーブビス提供時間・詳細 | 単位 | 料金 | 1割負担 | 2割負担 | 3割負担 |
訪問看護費 | 20分未満 | 314 | 3,205円 | 321円 | 641円 | 962円 |
30分未満 | 471 | 4,808円 | 481円 | 962円 | 1,443円 | |
30分以上60分未満 | 823 | 8,402円 | 841円 | 1,681円 | 2,521円 | |
60分以上90分未満 | 1,128 | 11,516円 | 1,152円 | 2,304円 | 3,455円 | |
90分以上の場合 | 上記単位に+300単位加算 | |||||
初回加算 |
Ⅰ)退院・退所の当日訪問 | 350 | 3,573円 | 358円 | 715円 | 1,072円 |
Ⅱ)退院・退所の翌日以降訪問 | 300 | 3,063円 | 307円 | 613円 | 919円 | |
複数名訪問 看護加算 |
30分未満 | 254 | 2,593円 | 260円 | 519円 | 778円 |
30分以上 | 402 | 4,104円 | 411円 | 821円 | 1,232円 |
夜間(18:00~22:00)・早朝加算(6:00~8:00):所定単位数に25%加算
深夜加算(22:00~6:00):所定単位数に50%加算
単位/10.21円:7級地
基本料金 |
自己負担分 | |||||
サービス内容 | サーブビス提供時間・詳細 | 単位 | 料金 | 1割負担 | 2割負担 | 3割負担 |
介護予防 訪問看護費 |
20分未満 | 303 | 3,093円 | 310円 | 619円 | 928円 |
30分未満 | 451 | 4,604円 | 461円 | 921円 | 1,382円 | |
30分以上60分未満 | 794 | 8,106円 | 811円 | 1,622円 | 2,432円 | |
60分以上90分未満 | 1,090 | 11,128円 | 1,113円 | 2,226円 | 3,339円 | |
初回加算 |
Ⅰ)退院・退所の当日訪問 | 350 | 3,573円 | 358円 | 715円 | 1,072円 |
Ⅱ)退院・退所の翌日以降訪問 | 300 | 3,063円 | 307円 | 613円 |
919円 |
夜間(18:00~22:00)・早朝加算(6:00~8:00):所定単位数に25%加算
深夜加算(22:00~6:00):所定単位数に50%加算
※ご利用者様の病態・状態やご希望に応じて、その他の加算等がございます。
詳細はお問合せ下さい。
各種加算 | 自己負担分 | |||||
サービス内容 | サービス提供時間・詳細 | 単位 | 料金 | 1割負担 | 2割負担 | 3割負担 |
緊急時訪問看護加算 | 24時間緊急対応:月1回加算 | 600 | 6,126円 | 613円 | 1,226円 | 1,838円 |
特別管理加算※ | Ⅰ)重度 | 500 | 5,105円 | 511円 | 1,021円 | 1,532円 |
Ⅱ)重度以外 | 250 | 2,552円 | 256円 | 511円 | 766円 | |
ターミナルケア加算 | ※要支援は対象外 | 2500 | 25,525円 | 2553円 | 5,105円 | 7658円 |
退院時共同指導加算 | 退院・退所時に共同指導 | 600 | 6,126円 | 613円 | 1,226円 | 1,838円 |
※厚生労働大臣が定める状態に応じて加算
※ご自宅に駐車スペースがなく近隣の駐車場を利用しなければならない場合は、別途駐車料金を実費でご請求させていただきます。